1.25 小间距 12.8平米
| 户内固装P1.25产品规格书 | ||
| 模组规格 | ||
| 1 | 产品型号 | P1.25(前维护) |
| 2 | 像素间距 | 1.25mm |
| 3 | 模组尺寸 | 320x160x13 mm |
| 4 | 模组分辨率 | 256x128 pixels |
| 5 | 像素组成 | 1R1G1B |
| 6 | LED类型 | 弘晟SMD 1010(铜线铜支架) |
| 屏幕规格 | ||
| 1 | 屏幕尺寸 | 以报价尺寸为准 |
| 2 | 屏幕辨率 | 以报价分辨率为准 |
| 3 | 包边材质 | 不锈钢包边 |
| 4 | 显示屏重量 | 20KG/㎡ |
| 屏体规格 | ||
| 1 | 像素密度 | 640000Pixels/m2 |
| 2 | 亮度 | ≥800 nits |
| 3 | 灰度等级 | 16384 level |
| 4 | 颜色数 | 4.4千亿 |
| 5 | 对比度 | 3000比1 |
| 6 | 刷新频率 | ≥3840Hz |
| 7 | 驱动方式 | 1/64扫 |
| 8 | 视角(水平/垂直) | 120°/120° |
| 9 | 防护等级(正面/背面) | IP31 |
| 10 | 功率(最大/平均) | 650/200W/m2 |
| 11 | 输入交流电压 | 110 V -240 V |
| 12 | 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 13 | 工作湿度 | 10%RH~95%RH |
| 14 | 推荐视距 | ≥3 m |
| 15 | 信号接口(兼容) | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP |
| 16 | 控制距离 | 超五类网线:<100m; 单模光纤:<10公里 |
Related Products