65寸触摸一体机(移动式)
1, 铝合金外框,表面拉丝并阳极氧化处理;铁壳后盖,主动散热;
2, 65寸移动式触摸一体机4mm物理钢化防暴高透玻璃,莫氏七级钢化,玻璃黑边工艺,加强视觉效果,提升触摸体验;
(1)抗光干扰(阳光直射照常使用)
(2)触摸算法优化程度高,响应速度快,书写和演示流畅度高
3, 一键开关电视电脑;电脑USB前置,便于存取数据;
4, 便于嵌入式安装,特将按键前置;
5, 显示、触控、PC一体融合,支持PPT遥控翻页;
6, PC模块化,对流风道设计,低功耗电脑处理器,散热有保障;
7, 一键屏幕无极放大,利于后排学生能清晰看清显示内容,并支持无极上下左右移动;
8, 一键黑屏功能,既能在临时不用此设备的时候,集中学生注意力;也能节省能源,节能环保;同时延长机器寿命;
9, 通过EMC测试(辐射远低于欧盟标准,确保产品绿色健康)。
整机参数 | ||||||
电压范围 | AC(100-240)V/50-60HZ | 最大功耗 | <310W | |||
待机功率 | <1W | 工作温度 | 0℃~40℃ | |||
机器重量 | 约48KG | 安装方式 | 横式壁挂、竖式壁挂 | |||
适用环境 | 室内 | 包装方式 | 珍珠棉、纸箱、木架 | |||
保修期限 | 1年 | 运输方式 | 汽运 | |||
整机品牌 | BC |
|
| |||
液晶面板参数 | ||||||
面板尺寸 | 65inch | 面板类型 | LED | |||
亮度 | 500cd/m2 | 对比度 | 5000:1 | |||
分辨率 | 1920X1080 | 可视角度 | 178° | |||
显示色彩 | 16.7M | 点距 | 0.744(H)x0.744(W) | |||
显示区域 | 1426.48mm(H) x 801.52mm((V) | 使用寿命 | 80000H | |||
电视功能(可选) | ||||||
声音制式 | B/G,D/K,I,M | 喇叭规格 | 2 x 8W @ 8Ω | |||
输入接口 | RF(TV)x 1;AV (+AUDIO)x 1;YPBPR(+AUDIO)x 1;VGA x 1;PC AUDIO x 1;HDMI x 3;USB x 2 | 输出接口 | 耳机x 1;SPDIF x 1;AV (+AUDIO)x 1 | |||
多媒体支持类型 | MPEG1 /MPEG2 /MPEG4 /RM /RMVB /H264 /MOV /MJPEG /DIVX /VC1 /FLV/MP3 /WMA /M4A /AAC /JPG /BMP /PNG | |||||
触摸屏参数 | ||||||
触摸技术 | 非接触式红外感应定位技术 | 定位精度 | 2mm | |||
安装方式 | 内置一体式 | 有效识别尺寸 | ≥ Ø8mm | |||
触摸点数 | 10点 | 书写屏介质 | 4mm物理钢化高透玻璃 | |||
响应速度 | ≤5ms | 计算机驱动 | 免驱 | |||
通讯方式 | USB | 使用寿命 | ≥6000万次 | |||
注:触摸屏的触摸点数可按客户的要求提高到4点、6点、8点、10点、16点等。 | ||||||
电脑硬件系统参数 注① | ||||||
主板 | H81可选(尺寸:17*17CM) | CPU | Intel I3 | |||
显示芯片 | Intel Graphics HD4000 | 内存 | DDRⅢ 2G/4G可选 | |||
WIFI注② | MINI PCIE 802.11 A/B/G(选配) | 硬盘 | 2.5寸 SATA2 320G/500G可选 | |||
网络接口(RJ45) | 1个 | USB接口 | 4个 | |||
VGA接口 | 1个 | HDMI接口 | 1个 | |||
耳机接口 | 1个 | 麦克风接口 | 1个 | |||
无线键鼠注② | 客户选配(另外收费) | 电脑盒尺寸 | 290mmX180mmX61mm | |||
注①:电脑系统为可按客户需求选择不同配置:安卓双核/安卓四核/安卓八核/1037/I3/I5/I7等,价格根据客户要求配置核算。 | ||||||
注②:为选配项目。 | ||||||
装箱清单 | ||
名称 | 规格 | 数量 |
触摸一体机 | 65寸触摸一体机 | 1台 |
电源线 | 国标1.8米 | 1条 |
VGA延长线注1 | 550mm | 1条 |
音频延长线注2 | 500mm | 1条 |
USB延长线 | 配套使用 | 1条 |
白板笔 | 配套使用 | 1支 |
保修卡合格证 | 中文版 | 1张 |
安装支架注3 | 定制 | 1套 |
注①:为选配项目。 | ||
注②:为选配项目。 | ||
注3:为选配项目。 |
适 用 场 所
公共场所
地铁、机场、书店、展览馆、体育馆、博物馆、会议中心、人才市场、彩票中心等
娱乐休闲
电影院、健身馆、度假村、娱乐场所、足浴房、KTV酒吧、网吧、美容院、高尔夫球场等
金融机构
银行、证券、基金、保险公司、典当行等
公共事业
商场超市、连锁店、4S店、大专卖、专卖店、星级酒店(宾馆)、饭店、旅行社、药店等
商务机构
医院、学校、电信、邮局等
房产物业
公寓、别墅、写字楼、商业写字楼、样板房、售楼处、电梯口、电梯间等
Related Products